Descrizione del prodotto
I. Descrizione di prodotto
Dati dell'urina: Specchio di tantissime malattie nella misura esatta di cura in tempo reale
Di piccola dimensione: Disegno portatile, salvo spazio, facile trasportare
Molto orario di lavoro: Batteria di litio ricaricabile incorporata e supporto della batteria 8 ore senza elettricità
La visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi di Digitahi, visualizzazione di dati sarà Chiara con un'occhiata.
Blocchetto specifico di ceramica incluso del comparatore. Il chip incluso con il comparatore specifico di ceramica ostruisce i risultati esatti
Ci sono i 1000 valori di volte della storia di memoria. La grande memoria di capienza per i dati cerca, riduce i missing di dati, reticolo d'addio della nota della mano
Più Conveniente per la prova. Il facili chiave grandi misurare impedicono gli errori
Un'unità Compreso 100 parti del nastro di prova per 11 parametro
II. Specifica
Parametro | Abbreviazione | Principio | Intervallo di riferimento |
PH | PH | metodo dell'indicatore della Acido-base | PH4.5-8.0 |
Peso specifico | SG | Metodo di dissociazione dello ione del polielettrolito | 1.015-1.025 |
Proteina | PRO | Metodo di errore della proteina dell'indicatore di pH | Negativo |
Glucosio | GLU | Metodo della perossidasi dell'ossidasi di glucosio | Negativo |
Bilirubina | BIL | Metodo Azo di reazione | Negativo |
Bile urinaria proto | URO | Reazione dell'aldeide, metodo di diazotazione | Negativo |
Chetone | KET | Nitroso metodo del ferricianuro del sodio | Negativo |
Nitrito | NIT | Riduzione del nitrito | Negativo |
Anima o globuli rossi | BLD | Metodo della perossidasi dell'emoglobina | Negativo |
Globulo bianco | LEU | Metodo dell'esterasi | Negativo |
Vitamina C | VitC | Metodo degli enzimi dell'indolo | Negativo |
Formato di funzionamento | 11*7*3cm | Formato dell'imballaggio | 60*38*27cm, 12 parti/scatola |
N. W. | 1kg | G. W. | 1.2kg |
III. Exhibition
