Descrizione del prodotto
Cavo di Otpic della fibra di goccia di goccia G657 A1 Gepon FTTH di Fibra Optica
CAVO DI GOCCIA DI FTTX Spec. Cavo di fibra ottica della farfalla
Spec. Tecniche
GJYXFCH-2B6a2 | GJXFH-2B6a2 | ||
Di fibra ottica | Tipo | G657A1 | G657A1 |
Colore | Azzurro, arancione | Azzurro, arancione | |
Membro di concentrazione | Materiale | FRP | FRP |
Diametro | 2* 0.51mm | 2* 0.51mm | |
Collegare del messaggio | Materiale | Filo di acciaio galvanizzato | Na |
Diametro | 1.2mm | Na | |
Fodero | Materiale | LSZH | LSZH |
Colore | Il nero | Il nero | |
Raggio di piegamento ammissibile (millimetri) | 50 | 30 | |
Cursh ammissibile (N/100mm) | 2200 | 1000 | |
Forza di tensione ammissibile (N) | 100N | 60N | |
Diametro del cavo (nominale) | 2.0 (± 0.1) millimetri × 5. 0(± 0.2)millimetro | 2.0 (± 0.1) millimetro × 3. 0(± 0.2)millimetro | |
Weigt del cavo (approssimativo) | 20kg/km | 7.5kg/km |





